Prezzi
Appartamento Nussbaum
| tempo | Per 2 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 67,00 € |
| 7. Gennaio - 23. Maggio | 47,00 € |
| 23. maggio - 17. luglio | 53,00 € |
| 18. Luglio -07. Agosto | 56,00 € |
| 08. Agosto - 21. Agosto | 69,00 € |
| 22. Agosto - 11. Settembre | 56,00 € |
| 12. Settembre - 17. ottobre | 49,00 € |
| 17. ottobre - 23. dicembre | 47.00 € |
Appartamento Lindenbaum
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 87,00 € |
| 7. Gennaio - 22. Maggio | 67,00 € |
| 23. Mai - 17 . Luglio | 77,00 € |
| 18. Luglio - 7. Agosto | 81,00 € |
| 8. Agosto - 21. Agosto | 93,00 € |
| 22. Agosto - 11. Settembre | 81,00 € |
| 12. Settembre - 17. ottobre | 73,00 € |
| 18. ottobre - 23. dicembre | 67,00 € |
Casa Tanne
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 91,00 € |
| 7. Gennaio - 22. Maggio | 71,00 € |
| 23. maggio - 17- luglio | 83,00 € |
| 18. Luglio - 7. Agosto | 85,00 € |
| 8. Agosto - 21. Agosto | 99,00 € |
| 22. Agosto - 11. Settembre | 85,00 € |
| 12. Settembre - 17. ottobre | 79,00 € |
| 18. ottobre - 23. dicembre | 71,oo € |
Malga Laffaa
| tempo | per 2 persone |
|---|---|
| 85,00€ € | |
| 100,00€ € | |
| 85,00€ € | |
| 98,00€ € | |
| 103,00€ € | |
| 108,00€ € | |
| 103,00€ € | |
| 93,00 € | |
| 85,00 € |