Prezzi
Appartamento Nussbaum
| tempo | Per 2 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 70,00 € |
| 7. Gennaio - 24. Maggio | 52,00 € |
| 25. maggio - 12. luglio | 58,00 € |
| 13. Luglio -09. Agosto | 61,00 € |
| 10. Agosto - 25. Agosto | 75,00 € |
| 26. Agosto - 14. Settembre | 61,00 € |
| 15. Settembre - 20. ottobre | 58,00 € |
| 21. ottobre - 23. dicembre | 52.00 € |
Appartamento Lindenbaum
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 90,00 € |
| 7. Gennaio - 24. Maggio | 73,00 € |
| 25. Mai - 12 . Luglio | 83,00 € |
| 13. Luglio - 09. Agosto | 87,00 € |
| 10. Agosto - 25. Agosto | 99,00 € |
| 26. Agosto - 14. Settembre | 87,00 € |
| 15. Settembre - 20. ottobre | 79,00 € |
| 21. ottobre - 23. dicembre | 73,00 € |
Casa Tanne
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 97,00 € |
| 7. Gennaio - 24. Maggio | 77,00 € |
| 25. maggio - 12- luglio | 89,00 € |
| 13. Luglio - 09. Agosto | 91,00 € |
| 10. Agosto - 25. Agosto | 105,00 € |
| 26. Agosto - 14. Settembre | 91,00 € |
| 15. Settembre - 20. ottobre | 85,00 € |
| 21. ottobre - 23. dicembre | 77,oo € |
Malga Laffaa
| tempo | per 2 persone |
|---|---|
| 98,00€ € | |
| 113,00€ € | |
| 98,00€ € | |
| 103,00€ € | |
| 109,00€ € | |
| 118,00€ € | |
| 109,00€ € | |
| 103,00 € | |
| 98,00 € |