Prezzi
Appartamento Nussbaum
| tempo | Per 2 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 70,00 € |
| 7. Gennaio - 26. Maggio | 50,00 € |
| 27. maggio - 14. luglio | 55,00 € |
| 15. Luglio -11. Agosto | 58,00 € |
| 12. Agosto - 25. Agosto | 72,00 € |
| 26. Agosto - 15. Settembre | 58,00 € |
| 16. Settembre - 14. ottobre | 55,00 € |
| 15. ottobre - 23. dicembre | 50.00 € |
Appartamento Lindenbaum
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 90,00 € |
| 7. Gennaio - 25. Maggio | 70,00 € |
| 26. Mai - 14 . Luglio | 80,00 € |
| 15. Luglio - 11. Agosto | 84,00 € |
| 12. Agosto - 25. Agosto | 96,00 € |
| 26. Agosto - 15. Settembre | 84,00 € |
| 16. Settembre - 13. ottobre | 76,00 € |
| 14. ottobre - 23. dicembre | 70,00 € |
Casa Tanne
| tempo | Per 4 persone |
|---|---|
| 24. Dicembre - 6. Gennaio | 94,00 € |
| 7. Gennaio - 25. Maggio | 74,00 € |
| 26. maggio - 14- luglio | 86,00 € |
| 15. Luglio - 11. Agosto | 88,00 € |
| 12. Agosto - 25. Agosto | 102,00 € |
| 26. Agosto - 15. Settembre | 88,00 € |
| 16. Settembre - 13. ottobre | 82,00 € |
| 14. ottobre - 23. dicembre | 74,oo € |
Malga Laffaa
| tempo | per 2 persone |
|---|---|
| 95,00€ € | |
| 110,00€ € | |
| 95,00€ € | |
| 100,00€ € | |
| 106,00€ € | |
| 115,00€ € | |
| 106,00€ € | |
| 100,00 € | |
| 95,00 € |